
施設基準の取得状況
施設基準 (令和4年6月1日現在)
1 |
急性期一般入院料1 |
平成22年7月1日 | |
2 |
入院時食事療養(Ⅰ)入院生活療養費(Ⅰ) |
平成11年2月1日 | |
3 |
臨床研修病院入院診療加算 基幹型 | 平成28年4月1日 | |
4 |
臨床研修病院入院診療加算 協力型 | 平成24年4月1日 | |
5 |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 | |
6 | 妊産婦緊急搬送入院加算 | 平成21年8月1日 | |
7 | 診療録管理体制加算2 | 平成16年7月1日 | |
8 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 令和4年6月1日 | |
9 | 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) | 平成28年7月1日 | |
10 | 看護職員夜間配置加算(16対1) | 令和2年7月1日 | |
11 | 療養環境加算 | 令和2年6月1日 | |
12 | 重症者等療養環境特別加算 | 個室 2床 2人部屋 1床 |
平成11年2月1日 |
13 | 療養病棟療養環境加算1 | 平成18年7月1日 | |
14 | 重症皮膚潰瘍管理加算 | 平成21年2月1日 | |
15 | 医療安全対策加算1 | 平成22年4月1日 | |
16 |
・医療安全対策地域連携加算1 |
平成30年4月1日 | |
17 | 感染対策向上加算1 | 令和4年4月1日 | |
18 | ・指導強化加算 | 令和4年4月1日 | |
19 | 患者サポート体制充実加算 | 平成25年7月1日 | |
20 | ハイリスク妊娠管理加算 | 平成20年6月1日 | |
21 | ハイリスク分娩管理加算 | 令和2年7月1日 | |
22 | 後発医薬品使用体制加算2 | 令和4年4月1日 | |
23 | データ提出加算2 | 平成25年10月1日 | |
24 | 入退院支援加算1 | 平成28年10月1日 | |
25 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年10月1日 | |
26 | 認知症ケア加算3 | 令和2年6月1日 | |
27 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 令和元年8月1日 | |
28 | ・看護職員配置加算 | 平成26年10月1日 | |
29 | ・看護補助者配置加算 | 平成27年3月1日 | |
30 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 平成30年7月1日 | |
31 | 療養・就労両立支援指導料の注に掲げる相談支援加算 | 令和2年11月1日 | |
32 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 令和2年4月1日 | |
33 | 糖尿病合併症管理料 | 平成30年4月1日 | |
34 | がん性疼痛緩和指導加算料 | 平成23年12月1日 | |
35 | 糖尿病透析予防指導管理料 | 令和3年11月1日 | |
36 | 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | 平成30年4月1日 | |
37 | 婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年10月1日 | |
38 | 一般不妊治療管理料 | 令和4年4月1日 | |
39 | 夜間休日救急搬送医学管理料 | 平成24年4月1日 | |
40 | ・夜間休日救急搬送医学管理料の注に掲げる救急搬送看護体制加算 | 平成30年4月1日 | |
41 | 外来リハビリテーション診療料 | 平成24年4月1日 | |
42 | 外来腫瘍化学療法診療料 | 令和4年4月1日 | |
43 | 開放型病院共同指導料(Ⅱ) | 平成17年8月1日 | |
44 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | 平成19年4月1日 | |
45 | がん治療連携指導料 | 平成23年9月1日 | |
46 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年4月1日 | |
47 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 令和4年4月1日 | |
48 | 薬剤管理指導料 | 平成11年2月1日 | |
49 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 平成29年3月1日 | |
50 | 医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日 | |
51 | BRCA1/2遺伝子検査 | 令和3年8月1日 | |
52 | 先天性代謝異常症検査 | 令和2年4月1日 | |
53 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成26年4月1日 | |
54 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成20年4月1日 | |
55 | 胎児心エコー法 | 平成22年4月1日 | |
56 | ヘッドアップティルト試験 | 平成24年4月1日 | |
57 | 長期継続頭蓋内脳波検査 | 平成12年4月1日 | |
58 | 神経学的検査 | 平成20年7月1日 | |
59 | 小児食物アレルギー負荷検査 | 平成24年1月1日 | |
60 | 画像診断管理加算1 | 平成11年2月1日 | |
61 | 画像診断管理加算2 | 平成18年4月1日 | |
62 | 遠隔画像診断 | 平成18年4月1日 | |
63 | CT撮影及びMRI撮影 | 令和2年6月1日 | |
64 | ・CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準 | 令和2年6月1日 | |
65 | ・冠動脈CT撮影加算 | 平成22年6月1日 | |
66 | ・心臓MRI撮影加算 | 平成23年12月1日 | |
67 | ・大腸CT撮影加算 | 平成24年7月1日 | |
68 | ・小児沈静化MRI撮影加算 | 平成30年4月1日 | |
69 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 | |
70 | 外来化学療法加算1 | 平成21年9月1日 | |
71 | 無菌製剤処理料 | 平成22年4月1日 | |
72 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和4年4月1日 | |
73 | ・心大血管疾患リハビリテーション初期加算 | 令和4年4月1日 | |
74 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 | |
75 | ・脳血管疾患リハビリテーション初期加算 | 平成24年4月1日 | |
76 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成28年4月1日 | |
77 | ・廃用症候群リハビリテーション初期加算 | 平成28年4月1日 | |
78 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 | |
79 | ・運動器リハビリテーション初期加算 | 平成24年4月1日 | |
80 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年4月1日 | |
81 | ・呼吸器リハビリテーション初期加算 | 平成29年4月1日 | |
82 | がん患者リハビリテーション料 | 平成28年3月1日 | |
83 | 集団コミュニケーション療法料 | 平成20年4月1日 | |
84 | エタノールの局所注入(副甲状腺治療) | 平成24年1月1日 | |
85 | エタノールの局所注入(甲状腺治療) | 令和2年7月1日 | |
86 | 人工腎臓(区分1) | 平成30年4月1日 | |
87 | ・人工腎臓導入期加算1 | 平成30年4月1日 | |
88 |
・透析液水質確保加算 |
令和2年8月1日 | |
89 |
・下肢抹消動脈疾患指導管理加算 |
令和3年10月1日 | |
90 |
・慢性維持透析液濾過加算 |
令和2年8月1日 | |
91 |
麻酔管理料(Ⅰ) |
平成11年2月1日 | |
92 | 脳刺激装置埋込術(頭蓋内電極埋込術を含む。)又は脳刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 | |
93 | 脊髄刺激装置埋込術又は脊髄刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 | |
94 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 令和2年1月1日 | |
95 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成28年6月1日 | |
96 | 膀胱水圧拡張術 | 平成22年4月1日 | |
97 | 輸血管理料Ⅱ | 令和4年4月1日 | |
98 | ・輸血適正使用加算 | 令和4年4月1日 | |
99 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成24年11月1日 | |
100 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成28年4月1日 | |
101 | 医科点数表第2章第10部手術通則16に掲げる手術 | 平成26年4月1日 | |
102 | 訪問看護ステーション(医療保険) | 平成24年8月23日 | |
103 | ・24時間対応体制加算 | 平成24年9月1日 | |
104 | ・特別管理加算 | 平成24年9月1日 | |
105 | ・精神科訪問看護基本療養費 | 平成27年9月1日 | |
106 | 通所リハビリテーション(通常規模) | 平成12年10月1日 | |
107 | ・リハビリ提供体制加算 | 平成30年4月1日 | |
108 | ・通所リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅲ) | 令和3年4月1日 | |
109 | ・リハビリテーションマネージメント加算(加算Aイ,加算Bイ) | 令和3年4月1日 | |
110 | 介護予防通所リハビリテーション(病院又は診療所) | 平成18年4月1日 | |
111 | ・介護予防通所リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅲ) | 令和3年4月1日 | |
112 | ・運動器向上体制 | 平成18年4月1日 | |
113 | 訪問リハビリテーション(病院又は診療所) | 平成15年7月1日 | |
114 | ・リハビリテーションマネージメント加算(加算Aイ,加算Bイ) | 令和3年4月1日 | |
115 | ・移行支援加算 | 令和3年4月1日 | |
116 | ・訪問リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅰ) | 令和3年4月1日 | |
117 | 介護予防訪問リハビリテーション | 平成18年4月1日 | |
118 | 介護予防訪問リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅰ) | 令和3年4月1日 | |
119 | 訪問看護ステーション(介護) | 平成24年8月23日 | |
120 | ・緊急時訪問看護加算 | 平成24年8月23日 | |
121 | ・特別管理体制 | 平成24年8月23日 | |
122 | ・ターミナルケア体制 | 平成24年8月23日 | |
123 | ・看護体制強化加算(加算Ⅱ) | 平成27年4月1日 | |
124 |
・サービス提供体制強化加算(加算Ⅰ(イ及びロの場合)) |
令和3年4月1日 | |
125 | 訪問看護ステーション(介護予防) | 平成24年8月23日 | |
126 | ・緊急時介護予防訪問看護加算 | 平成24年8月23日 | |
127 | ・特別管理体制 | 平成24年8月23日 | |
128 |
・サービス提供体制強化加算(加算Ⅰ) |
令和3年4月1日 | |
届出事項 特別の療養環境の提供 |
個室 8,000円 | 1室 | |
5,000円 | 12室 | ||
3,000円 | 7室 | ||
2,000円 | 7室 |
