施設基準の取得状況
施設基準 (令和6年3月1日現在)
1 |
急性期一般入院料2 |
令和5年12月1日 | |
2 |
入院時食事療養(Ⅰ)入院生活療養費(Ⅰ) |
令和2年6月1日 | |
3 |
看護職員処遇改善評価料50 | 令和4年10月1日 | |
4 |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 | |
5 | 診療録管理体制加算2 | 平成21年2月1日 | |
6 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 令和5年6月1日 | |
7 | 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) | 令和5年2月1日 | |
8 | 看護補助体制充実加算 | 令和5年2月1日 | |
9 | 看護職員夜間配置加算(16対1) | 令和5年9月1日 | |
10 | 療養環境加算 | 令和4年2月1日 | |
11 | 重症者等療養環境特別加算 | 個室 1床 2人部屋 1床 |
令和6年2月1日 |
12 | 療養病棟療養環境加算1 | 令和2年6月1日 | |
13 | 医療安全対策加算1 | 平成30年4月1日 | |
14 | 感染対策向上加算1 | 令和4年4月1日 | |
15 | 患者サポート体制充実加算 | 平成28年4月1日 | |
16 | ハイリスク妊娠管理加算 | 平成28年11月1日 | |
17 | 後発医薬品使用体制加算2 | 令和6年2月1日 | |
18 | データ提出加算2 | 令和2年6月1日 | |
19 | 入退院支援加算1 | 令和4年10月1日 | |
20 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年10月1日 | |
21 | 認知症ケア加算2 | 令和5年7月1日 | |
22 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 令和5年2月1日 | |
23 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 令和4年10月1日 | |
24 | 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算 | 令和2年11月1日 | |
25 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 令和2年4月1日 | |
26 |
糖尿病合併症管理料 | 平成30年4月1日 | |
27 | がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成29年9月1日 | |
28 | がん患者指導管理料ロ | 令和4年8月1日 | |
29 | 糖尿病透析予防指導管理料 | 令和3年11月1日 | |
30 | 乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | 平成30年4月1日 | |
31 | 婦人科特定疾患治療管理料 | 令和2年10月1日 | |
32 | 一般不妊治療管理料 | 令和4年10月1日 | |
33 | 二次性骨折予防継続管理料1 | 令和4年8月1日 | |
34 | 二次性骨折予防継続管理料2 | 令和4年8月1日 | |
35 | 二次性骨折予防継続管理料3 | 令和4年8月1日 | |
36 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる 救急搬送看護体制加算2 |
平成30年4月1日 | |
37 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和4年10月1日 | |
38 | 開放型病院共同指導料(Ⅱ) | 令和2年6月1日 | |
39 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | 平成19年4月1日 | |
40 | がん治療連携指導料 | 平成23年9月1日 | |
41 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成27年8月1日 | |
42 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 令和4年4月1日 | |
43 | 薬剤管理指導料 | 令和2年6月1日 | |
44 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 平成29年3月1日 | |
45 | 医療機器安全管理料1 | 平成30年1月1日 | |
46 | BRCA1/2遺伝子検査 | 令和5年5月1日 | |
47 | 先天性代謝異常症検査 | 令和2年4月1日 | |
48 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 平成28年11月1日 | |
49 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | 令和5年12月1日 | |
50 | 胎児心エコー法 | 平成28年11月1日 | |
51 | ヘッドアップティルト試験 | 平成28年5月1日 | |
52 | 小児食物アレルギー負荷検査 | 平成24年1月1日 | |
53 | 画像診断管理加算1 | 平成21年2月1日 | |
54 | 画像診断管理加算2 | 平成22年4月1日 | |
55 | 遠隔画像診断 | 令和2年6月1日 | |
56 | CT撮影及びMRI撮影 | 令和2年6月1日 | |
57 | ・冠動脈CT撮影加算 | 令和2年6月1日 | |
58 | ・心臓MRI撮影加算 | 令和2年6月1日 | |
59 | ・小児鎮静化MRI撮影加算 | 令和2年6月1日 | |
60 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成26年12月1日 | |
61 | 外来化学療法加算1 | 令和2年6月1日 | |
62 | 無菌製剤処理料 | 令和2年6月1日 | |
63 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和4年4月1日 | |
64 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和2年6月1日 | |
65 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和2年6月1日 | |
66 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和2年6月1日 | |
67 | がん患者リハビリテーション料 | 令和2年6月1日 | |
68 | 集団コミュニケーション療法料 | 令和2年6月1日 | |
69 | エタノールの局所注入(副甲状腺治療) | 令和2年6月1日 | |
70 | エタノールの局所注入(甲状腺治療) | 令和2年7月1日 | |
71 | 人工腎臓(区分1) | 令和2年7月1日 | |
72 | ・人工腎臓導入期加算1 | 平成30年4月1日 | |
73 |
・透析液水質確保加算及び慢性維持透析液濾過加算 |
令和2年8月1日 | |
74 |
・下肢抹消動脈疾患指導管理加算 |
令和3年10月1日 | |
75 |
麻酔管理料(Ⅰ) |
令和5年10月1日 | |
76 | 脊髄刺激装置埋込術又は脊髄刺激装置交換術 | 平成18年4月1日 | |
77 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 令和2年1月1日 | |
78 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成28年6月1日 | |
79 | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 平成27年1月1日 | |
80 | 輸血管理料Ⅱ | 令和4年4月1日 | |
81 | ・輸血適正使用加算 | 令和4年4月1日 | |
82 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成29年9月1日 | |
83 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成28年4月1日 | |
84 | 医科点数表第2章第10部手術通則16に掲げる手術 | 平成26年4月1日 | |
届出事項 特別の療養環境の提供 |
個室 8,000円 | 1室 | |
5,000円 | 12室 | ||
3,000円 | 7室 | ||
2,000円 | 7室 | ||
【訪問看護(医療)】 | |||
1 | 訪問看護ステーション(医療保険) | 平成24年8月23日 | |
2 | ・24時間対応体制加算 | 平成24年9月1日 | |
3 | ・特別管理加算 | 平成24年9月1日 | |
4 | ・精神科訪問看護基本療養費 | 令和6年3月1日 | |
【訪問看護(介護)】 | |||
1 | 訪問看護ステーション(介護) | 平成24年8月23日 | |
2 | ・緊急時訪問看護加算 | 平成24年8月23日 | |
3 | ・特別管理体制 | 平成24年8月23日 | |
4 | ・ターミナルケア体制 | 平成24年8月23日 | |
5 | ・看護体制強化加算(加算Ⅱ) | 平成27年4月1日 | |
6 | ・サービス提供体制強化加算(加算Ⅰ(イ及びロの場合)) | 令和3年4月1日 | |
7 | 訪問看護ステーション(介護予防) | 平成24年8月23日 | |
8 | ・緊急時介護予防訪問看護加算 | 平成24年8月23日 | |
9 | ・特別管理体制 | 平成24年8月23日 | |
10 | ・サービス提供体制強化加算(加算Ⅰ) | 令和3年4月1日 | |
【訪問リハビリテーション(介護)】 | |||
1 | 訪問リハビリテーション(病院又は診療所) | 平成15年7月1日 | |
2 | ・リハビリテーションマネージメント加算(加算Aイ,加算Bイ) | 令和3年4月1日 | |
3 | ・移行支援加算 | 令和3年4月1日 | |
4 | ・訪問リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅰ) | 令和3年4月1日 | |
5 | 介護予防訪問リハビリテーション | 平成18年4月1日 | |
6 | 介護予防訪問リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅰ) | 令和3年4月1日 | |
【通所リハビリテーション(介護)】 | |||
1 | 通所リハビリテーション(通常規模) | 平成12年10月1日 | |
2 | ・リハビリ提供体制加算 | 平成30年4月1日 | |
3 | ・通所リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅲ) | 令和3年4月1日 | |
4 | ・リハビリテーションマネージメント加算(加算Aイ,加算Bイ) | 令和3年4月1日 | |
5 |
介護予防通所リハビリテーション(病院又は診療所) |
平成18年4月1日 | |
6 | ・介護予防通所リハビリテーションサービス提供体制強化加算(加算Ⅲ) | 令和3年4月1日 | |
7 | ・運動器機能向上体制 | 平成18年4月1日 |