10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	88	22.53	13.61	4.55	83.64						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	79	24.91	21.11	10.13	87.15						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	59	22.64	17.54	6.78	86.31						
10	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	53	2.09	2.64	0.00	70.53						
10	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	9.44	8.94	7.32	77.71						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42	5.86	4.59	0.00	70.07						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	6.05	5.32	0.00	43.21						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	14	19.64	15.40	0.00	78.93						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	14	7.71	7.93	0.00	34.36						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	12	7.08	6.07	0.00	65.92						
220	産婦人科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	26	28.31	20.78	11.54	32.04						
220	産婦人科	2	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）　手術なし	21	12.62	7.23	0.00	31.33						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	15	11.93	9.38	0.00	35.53						
220	産婦人科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	13	9.46	10.62	0.00	29.15						
220	産婦人科	5	120150xx99xx0x	妊娠早期の出血　手術なし　定義副傷病 なし	10	10.50	9.86	10.00	28.80						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	95	6.80	6.13	8.42	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	21	3.48	5.89	9.52	2.33						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	13	3.08	11.15	0.00	2.62						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.58	5.71	0.00	1.83						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	10	2.90	5.70	0.00	2.90						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	13.00	13.61	3.23	74.42						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	17	9.12	5.29	0.00	63.18						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	15	7.60	6.85	0.00	76.80						
310	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	6.42	7.59	0.00	69.25						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	24.50	11.77	0.00	77.60						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	45	31.13	20.09	8.89	83.13						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	36	46.92	26.42	13.89	87.36						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	11	37.27	19.98	27.27	83.55						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	11	9.55	4.86	0.00	65.73						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	14.51	-	-						
